中生协字[2019]64号
各生产力促进中心(联盟、协会)、各有关单位:
依据《国家科学技术奖励条例》和《中国生产力促进中心协会“生产力促进奖”奖励条例》有关规定,经中国生产力促进中心协会“生产力促进奖”评审管理委员会组织的专家对各地推荐的“生产力促进奖”申报材料进行了“公开、公平、公正”的评审,评选出2018年度全国“生产力促进奖”各奖项优秀单位和个人(见附件),现予以公示。
同时报国家科学技术奖励工作办公室、科技部成果转化与区域创新司备案。
公示时间为2019年9月16日至2019年9月20日,公示期间,如有异议,请与我会联系。
特此公告。
联系人:徐芳芳 李霆
电 话:010-68207679
附 件:2018年度全国“生产力促进奖”获奖名单
中国生产力促进中心协会
附件:
2018年度全国“生产力促进奖”获奖名单
(排名不分先后)
2018年度生产力促进奖(创新发展) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 中建材行业生产力促进中心有限公司 |
2 | 中汽研汽车检验中心(广州)有限公司 |
3 | 深圳市爱能森科技有限公司 |
4 | 江苏丰信航空设备制造有限公司 |
5 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 |
6 | 北京生产力促进中心 |
7 | 北京知呱呱科技服务有限公司 |
8 | 山野控制阀集团有限公司 |
9 | 锦州烈火环保科技有限公司 |
10 | 惠州市亿鹏能源科技有限公司 |
11 | 北京九方宏信交通装备有限公司 |
12 | 秦安县一画农业发展有限公司 |
13 | 中智国际人才资源服务有限公司 |
14 | 天津天纺生产力促进股份有限公司 |
15 | 锦州蔚来海洋生态科技有限公司 |
16 | 森特士兴集团股份有限公司 |
2018年度生产力促进奖(服务精英) | ||
序号 | 姓名 | 推荐单位 |
1 | 王璞 | 北京北大纵横管理咨询有限责任公司 |
2 | 赵志强 | 江苏省生产力促进中心 |
3 | 梁茜 | 北京生产力促进中心 |
4 | 刘文 | 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 |
5 | 何小敏 | 中山市小榄镇生产力促进中心 |
6 | 于春峰 | 河南省生产力促进中心 |
7 | 吴进军 | 中机生产力促进中心 |
8 | 辛献杰 | 烟台生产力促进中心 |
9 | 李卫国 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
10 | 赵文权 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
11 | 赵楠 | 陕西机械行业生产力促进中心有限公司 |
12 | 田野 | 江苏嘉森照明科技有限公司 |
13 | 陈振权 | 广东省生产力促进中心 |
14 | 马成才 | 兰州生产力促进中心 |
15 | 程凤秀 | 浙江永康五金生产力促进中心 |
16 | 吴洪亮 | 连云港市生产力促进局 |
17 | 尹凯 | 中国科技开发院有限公司 |
18 | 吴磊 | 通辽市技术市场促进中心 |
19 | 贾净 | 北京智能机器人产业技术创新联盟 |
20 | 张小虎 | 中建材行业生产力促进中心有限公司 |
21 | 张海峰 | 北京空间科技信息研究所 |
22 | 韩毅 | 长安大学 |
23 | 梁竞磊 | 石家庄生产力促进中心 |
24 | 宋委任 | 赤峰市生产力促进中心 |
25 | 方青春 | 武威市生产力促进中心 |
26 | 向艳 | 南充生产力促进中心 |
27 | 黄文金 | 新疆科技生产力促进中心(有限公司) |
28 | 郑旭展 | 温州市生产力促进中心有限公司 |
29 | 袁丹 | 锦州市生产力促进中心 |
30 | 赵晔军 | 包头稀土高新区生产力促进中心 |
31 | 戴星 | 北京国际科技合作基地联盟 |
32 | 闫帅 | 北京科技咨询业协会 |
33 | 李丽 | 北京智能制造创新联盟 |
34 | 陆茂林 | 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 |
35 | 葛云军 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
36 | 公冶战骏 | 南充生产力促进中心 |
37 | 罗章 | 北京九方宏信交通装备有限公司 |
38 | 夏芸 | 盐城市生产力促进中心 |
39 | 耿婷婷 | 陕西省建筑材料行业生产力促进中心有限公司 |
40 | 陈立 | 十堰市生产力促进中心 |
41 | 满伶莉 | 北京市朝阳区生产力促进中心 |
42 | 白万一 | 鞍山市技术创新与研发服务中心 |
43 | 李丹 | 济南科技创新促进中心 |
44 | 李静 | 兰州生产力促进中心 |
45 | 王薇 | 天津滨创生产力促进有限公司 |
46 | 陈丽艳 | 甘肃省生产力促进中心 |
47 | 杜学军 | 陕西科统生产力促进中心有限责任公司(陕西省科技资源统筹中心) |
48 | 杨阳 | 鄂尔多斯市点维农林工程勘察设计有限责任公司 |
49 | 潘勇 | 合肥云桥生产力促进中心有限公司 |
50 | 王浩 | 北京市丰台区技术创新与生产力促进中心 |
51 | 潘虎林 | 秦安县生产力促进中心 |
52 | 曾颖章 | 广州市番禺区创新科技企业协会 |
53 | 李伟 | 广州生产力促进中心 |
54 | 张莉 | 天津天纺生产力促进股份有限公司 |
55 | 周冉 | 济南市知识产权信息中心 |
56 | 简鑫 | 西安生产力促进中心 |
57 | 程孝荣 | 十堰市生产力促进中心 |
58 | 李喜利 | 通辽市扎鲁特旗新利生态农场 |
59 | 江根生 | 安徽博瑞生产力促进中心有限公司 |
60 | 王文利 | 济宁市生产力促进中心 |
61 | 李向阳 | 表面活性剂何洗涤行业生产力促进中心 |
62 | 于婧 | 天水生产力促进中心 |
63 | 郭锐 | 贵阳生产力促进中心 |
64 | 张红阳 | 广州市番禺区生产力促进中心 |
65 | 陈明丽 | 深圳市爱能森科技有限公司 |
66 | 何仲彤 | 宁夏康亚药业股份有限公司 |
67 | 唐子卫 | 湖北凸凹模具科技股份有限公司 |
68 | 金波 | 湖北佳恒科技股份有限公司 |
69 | 王晖 | 湖北丹瑞新材料科技有限公司 |
其中荣获服务精英奖一、二、三等奖的分别为: |
2018年度生产力促进奖(服务贡献) | |
序号 | 获奖单位 |
1 | 江苏省生产力促进中心 |
2 | 北京北大纵横管理咨询有限责任公司 |
3 | 香港生产力促进局 |
4 | 广东省生产力促进中心 |
5 | 广州生产力促进中心 |
6 | 石家庄生产力促进中心 |
7 | 中机生产力促进中心 |
8 | 西安生产力促进中心 |
9 | 中国纺织信息中心 |
10 | 廊坊生产力促进中心 |
11 | 北京市丰台区技术创新与生产力促进中心 |
12 | 常州市生产力促进中心 |
13 | 盐城市生产力促进中心 |
14 | 河南省生产力促进中心 |
15 | 甘肃省生产力促进中心 |
16 | 中山市小榄镇生产力促进中心 |
17 | 山东生产力促进中心 |
18 | 北京空间科技信息研究所 |
19 | 内蒙古生产力促进协会 |
20 | 鄂尔多斯市生产力促进中心 |
21 | 陕西科统生产力促进中心有限责任公司(陕西省科技资源统筹中心) |
22 | 济南科技创新促进中心 |
23 | 广州市番禺区生产力促进中心 |
24 | 兰州生产力促进中心 |
25 | 南通市生产力促进中心 |
26 | 中国科技开发院有限公司 |
27 | 乡旮旯众创空间(江苏军曼农业科技有限公司) |
28 | 济宁市生产力促进中心 |
29 | 广州市番禺区创新科技企业协会 |
30 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
31 | 无锡市生产力促进中心(无锡市科技评估中心) |
32 | 新疆科技生产力促进中心(有限公司) |
33 | 贵阳业勤中小企业生产力促进中心 |
34 | 烟台生产力促进中心 |
35 | 江西省机械行业生产力促进中心 |
36 | 四川省生产力促进中心 |
37 | 阜阳市科技型中小企业生产力促进中心 |
38 | 铜陵市生产力促进中心 |
39 | 泉州市生产力促进中心 |
40 | 赤峰市生产力促进中心 |
41 | 北京智能机器人产业技术创新联盟 |
42 | 南充生产力促进中心 |
43 | 安徽博瑞生产力促进中心有限公司 |
44 | 浙江永康五金生产力促进中心 |
45 | 十堰市生产力促进中心 |
46 | 包头稀土高新区生产力促进中心 |
47 | 包头市生产力促进中心 |
48 | 北京市朝阳区生产力促进中心 |
49 | 陕西机械行业生产力促进中心有限公司 |
50 | 银川市生产力促进中心 |
51 | 温州市生产力促进中心有限公司 |
52 | 天水生产力促进中心 |
53 | 锦州盈科教育咨询有限公司 |
54 | 中山市生产力促进中心 |
55 | 广西胜荣科技集团有限公司 |
56 | 宜昌高新区科创生产力促进中心 |
57 | 天津滨创生产力促进有限公司 |
58 | 北京智能制造创新联盟 |
59 | 黄骅市模具生产力促进中心 |
60 | 昌吉生产力促进中心 |
61 | 嘉善县生产力促进中心 |
62 | 许昌市生产力促进中心 |
63 | 宣城市生产力促进中心 |
64 | 陕西省建筑材料行业生产力促进中心有限公司 |
65 | 北京科技咨询业协会 |
66 | 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 |
67 | 鞍山市生产力促进中心 |
68 | 嘉峪关市科技局生产力促进中心 |
69 | 表面活性剂何洗涤行业生产力促进中心 |
70 | 北京中联浩科技服务有限公司 |
71 | 秦安县生产力促进中心 |
72 | 湘潭市生产力促进中心有限公司 |
73 | 北京国际科技合作基地联盟 |
74 | 哈尔滨电工仪器仪表生产力促进中心 |